毕业生和法律费用
出勤费用是根据固定费用(学杂费)和预计费用(住宿费)计算的, 公用事业公司, 书, 旅行, 以及个人开支).
打印
2024-2025年硕士或博士学位学费,按学分计算
电子游戏软件社会工作学院 | $1,408 |
林奇教育与人类发展学院电子游戏正规平台生课程 | $1,764 |
林奇教育与人类发展学院,高等教育高管教育 | $1,930 |
天主教高等教育林奇教育与人类发展学院 | $1,544 |
林奇教育与人类发展学院,天主教领导 | $1,318 |
康奈尔护理学院电子游戏正规平台生课程 | $1,804 |
克拉夫神学与事工学院 | $1,318 |
莫里西艺术与科学学院电子游戏正规平台生院 | $2,078 |
卡罗尔管理学院,电子游戏正规平台生课程 | $2,218 |
卡罗尔管理学院全日制MBA课程 | 32540美元/每学期 |
波士顿大学法学院 | 34800美元/每学期 |
伍兹高级电子游戏正规平台学院,电子游戏正规平台生行政电子游戏正规平台或领导与管理 | $1,124 |
伍兹高等教育学院, 电子游戏正规平台生应用经济学, 体育总局, 网络安全政策与治理 | $1,432 |
伍兹高等教育学院,电子游戏正规平台生医疗保健管理 | $1,452 |
电子游戏软件学生的初始电子游戏软件身份证费用: | $50 |
法学院活动费 | $305 |
电子游戏正规平台生活动费(法律和CGSOM除外)少于7学分 | 40美元/每学期 |
电子游戏正规平台生活动费(法律和CGSOM除外)7个或以上学分 | 58美元/每学期 |
电子游戏正规平台生活动费(CGSOM)少于7学分 | 40美元/每学期 |
电子游戏正规平台生活动费(CGSOM) 7个或以上学分 | 69美元/每学期 |
2023-2024年硕士或博士学位学费,按学分计算
电子游戏软件社会工作学院 | $1,408 |
林奇教育与人类发展学院电子游戏正规平台生课程 | $1,688 |
林奇教育与人类发展学院,高等教育高管教育 | $1,846 |
天主教高等教育林奇教育与人类发展学院 | $1,478 |
林奇教育与人类发展学院,天主教领导 | $1,262 |
康奈尔护理学院电子游戏正规平台生课程 | $1,726 |
克拉夫神学与事工学院 | $1,262 |
莫里西艺术与科学学院电子游戏正规平台生院 | $1,988 |
卡罗尔管理学院,电子游戏正规平台生课程 | $2,122 |
卡罗尔管理学院全日制MBA课程 | 31140美元/每学期 |
波士顿大学法学院 | 33300美元/每学期 |
伍兹高级电子游戏正规平台学院,电子游戏正规平台生行政电子游戏正规平台或领导与管理 | $1,076 |
伍兹高等教育学院, 电子游戏正规平台生应用经济学, 体育总局, 网络安全政策与治理 | $1,370 |
伍兹高等教育学院,电子游戏正规平台生医疗保健管理 | $1,390 |
电子游戏软件学生的初始电子游戏软件身份证费用: | $50 |
法学院活动费 | $295 |
电子游戏正规平台生活动费(法律和CGSOM除外)少于7学分 | 40美元/每学期 |
电子游戏正规平台生活动费(法律和CGSOM除外)7个或以上学分 | 58美元/每学期 |
电子游戏正规平台生活动费(CGSOM)少于7学分 | 40美元/每学期 |
电子游戏正规平台生活动费(CGSOM) 7个或以上学分 | 69美元/每学期 |
打印
2024-2025学年生活费(9个月)
租金/公用事业 | $14,220 |
餐 | $5,317 |
运输 | $1,800 |
个人支出 | $2,651 |
书籍及用品 | $1,300 |
联邦直接贷款费用 | $210 |
生活总费用 | $25,498 |
2023-2024学年生活费(9个月)
租金/公用事业 | $14,220 |
餐 | $5,317 |
运输 | $1,800 |
个人支出 | $2,651 |
书籍及用品 | $1,300 |
联邦直接贷款费用 | $218 |
生活总费用 | $25,506 |
2024-2025学生借夏、秋、春贷款
所有学生都有一个学年来发放贷款. 如果你在夏季注册,并计划申请联邦直接贷款, 然后你的学年可能从夏天开始,一直持续到秋天. 春天将是一个单独的时期. 如果您正在申请替代贷款或电子游戏正规平台生PLUS贷款, 确保你的贷款期限与你的无补贴联邦直接贷款的贷款期限相匹配.
生活费用 | 每月 | 夏天 (3个月) | 秋天 (4个月) | 春天 (5个月) |
---|---|---|---|---|
租金/公用事业 | $1,580 | $4,740 | $6,320 | $7,900 |
餐 | $590* | $1,772 | $2,363 | $2,954 |
运输 | $200 | $600 | $800 | $1,000 |
个人支出 | $294* | $884 | $1,178 | $1,473 |
联邦直接贷款费用 | $105** | $105 | $105 | $105 |
书 | $650 | $650 | $650 | $650 |
*每月的数字是根据学年数除以9. | **贷款费用按学期计算. | |||
总计 | $8,751 | $11,416 | $14,081 |
2023-2024学生借夏季、秋季和春季贷款
所有学生都有一个学年来发放贷款. 如果你在夏季注册,并计划申请联邦直接贷款, 然后你的学年可能从夏天开始,一直持续到秋天. 春天将是一个单独的时期. 如果您正在申请替代贷款或电子游戏正规平台生PLUS贷款, 确保你的贷款期限与你的无补贴联邦直接贷款的贷款期限相匹配.
生活费用 | 每月 | 夏天 (3个月) | 秋天 (4个月) | 春天 (5个月) |
---|---|---|---|---|
租金/公用事业 | $1,580 | $4,740 | $6,320 | $7,900 |
餐 | $590* | $1,772 | $2,363 | $2,954 |
运输 | $200 | $600 | $800 | $1,000 |
个人支出 | $294* | $884 | $1,178 | $1,473 |
联邦直接贷款费用 | $109 | $109 | $109 | $109 |
书 | $650 | $650 | $650 | $650 |
*每月的数字是根据学年数除以9. | ||||
总计 | $8,755 | $11,420 | $14,086 |
有家属的申请人应联系他们的经济援助顾问,了解有关托儿费用的信息. 额外的经济援助可能以学生贷款的形式提供.